可调电感线圈0709-3.5T
lga系列 0204 0307 0410 0510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征: | 品号说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 色环电感结构坚固,成本低廉,适合自动化生产。 2. 特殊铁芯材质,高q值及自共振频率。 3. 外层用环氧树脂处理,可靠度高。 4. 电感范围大,可自动插件。 5. 无铅环保。 |
1.产品类型:色环电感。 2.款式:根据成品尺寸大小。 3.电感值:例如"100"代表10 uh。 4.电感值容许公差:"m":+20%; "k":+10%; "j":+5% 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用: | 电感量和额定电流范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扼流线圈 射频用途 峰化线圈 | lga0204 0.1uh~1.0mh 700ma~20ma lga0307 0.1uh~1.0mh 700ma~60ma lga0410 0.1uh~1.0mh 900ma~100ma lga0510 1.2mh~33mh 75ma~8ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图示和尺寸:(单位mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色环电感颜色识别: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l/q: hp4285a precision lcr meter dcr: chen hwa 502bc ohm meter |
品号 | 电感量 (μh) | 品质因素 q (min) | 测试频率 (mhz) | 自共振频率(mhz) min | 直流电阻(ω) max | 额定电流(ma)max | ||||||||||
0204 | 0307 | 0410 | 0204 | 0307 | 0410 | 0204 | 0307 | 0410 | 0204 | 0307 | 0410 | 0204 | 0307 | 0410 | ||
1r0k | 1.0 | 50 | 65 | 50 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 110 | 180 | 157 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 270 | 700 | 920 |
1r5k | 1.5 | 40 | 50 | 55 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 80 | 150 | 131 | 0.35 | 0.20 | 0.23 | 250 | 700 | 830 |
2r2k | 2.2 | 40 | 50 | 80 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 55 | 85 | 110 | 0.55 | 0.25 | 0.28 | 230 | 630 | 750 |
2r7k | 2.7 | 40 | 60 | 85 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 50 | 80 | 100 | 0.60 | 0.28 | 0.30 | 220 | 595 | 720 |
3r3k | 3.3 | 40 | 60 | 90 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 42 | 75 | 94 | 0.65 | 0.30 | 0.34 | 210 | 575 | 670 |
3r9k | 3.9 | 45 | 60 | 90 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 38 | 65 | 86 | 0.85 | 0.32 | 0.37 | 200 | 555 | 640 |
4r7k | 4.7 | 45 | 50 | 90 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 34 | 45 | 80 | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 190 | 530 | 620 |
5r6k | 5.6 | 45 | 50 | 80 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 32 | 36 | 74 | 1.15 | 0.40 | 0.43 | 180 | 500 | 590 |
6r8k | 6.8 | 40 | 50 | 80 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 27 | 30 | 58 | 1.20 | 0.45 | 0.48 | 175 | 470 | 550 |
8r2k | 8.2 | 40 | 50 | 85 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 26 | 28 | 53 | 1.25 | 0.55 | 0.52 | 165 | 425 | 530 |
100k | 10 | 40 | 50 | 85 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 24 | 22 | 45 | 1.5 | 0.72 | 0.58 | 160 | 370 | 500 |
120k | 12 | 50 | 50 | 75 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 19 | 20 | 30 | 2.2 | 0.80 | 0.63 | 150 | 350 | 480 |
150k | 15 | 50 | 50 | 75 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 18 | 16 | 20 | 2.5 | 0.88 | 0.72 | 145 | 335 | 460 |
180k | 18 | 50 | 50 | 70 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 17 | 15 | 14 | 2.8 | 1.00 | 0.77 | 140 | 315 | 430 |
220k | 22 | 50 | 60 | 65 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 16 | 13 | 7.9 | 3.0 | 1.20 | 0.84 | 130 | 285 | 410 |
270k | 27 | 55 | 60 | 65 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 14 | 11 | 7.6 | 3.5 | 1.35 | 0.94 | 80 | 270 | 390 |
330k | 33 | 55 | 50 | 55 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 13 | 10 | 6.3 | 3.8 | 1.50 | 1.03 | 76 | 255 | 370 |
390k | 39 | 50 | 50 | 55 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 12 | 9.5 | 6.3 | 4.2 | 1.70 | 1.12 | 74 | 240 | 350 |
470k | 47 | 50 | 50 | 45 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 11 | 8.5 | 6.3 | 5.8 | 2.30 | 1.22 | 70 | 205 | 340 |
560k | 56 | 50 | 55 | 45 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 10 | 7.5 | 6.2 | 6.4 | 2.60 | 1.34 | 68 | 195 | 320 |
680k | 68 | 50 | 55 | 40 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 9.5 | 6.5 | 5.7 | 7.2 | 3.20 | 1.47 | 64 | 185 | 305 |
820k | 82 | 50 | 55 | 35 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 9.0 | 6.0 | 5.3 | 8.5 | 3.50 | 1.62 | 46 | 175 | 290 |
101k | 100 | 50 | 60 | 30 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 7.2 | 5.5 | 4.8 | 11 | 3.80 | 1.80 | 44 | 165 | 275 |
121k | 120 | 30 | 75 | 70 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 6.5 | 5.4 | 3.8 | 19 | 3.80 | 3.70 | 42 | 160 | 185 |
151k | 150 | 30 | 75 | 80 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 6.0 | 4.75 | 3.5 | 22 | 4.40 | 4.20 | 39 | 150 | 175 |
181k | 180 | 30 | 75 | 80 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 5.2 | 4.35 | 3.3 | 24 | 5.0 | 4.60 | 37 | 140 | 165 |
221k | 220 | 30 | 75 | 70 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 28 | 5.7 | 5.10 | 35 | 130 | 155 |
271k | 270 | 30 | 70 | 70 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 3.5 | 3.7 | 2.8 | 29 | 6.5 | 5.80 | 28 | 120 | 145 |
331k | 330 | 30 | 70 | 65 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 3.0 | 3.4 | 2.6 | 30 | 9.5 | 6.40 | 26 | 100 | 137 |
391k | 390 | 30 | 70 | 65 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 32 | 10.5 | 7.00 | 25 | 95 | 133 |
471k | 470 | 30 | 70 | 60 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 2.6 | 2.4 | 2.25 | 35 | 12.5 | 7.70 | 24 | 90 | 126 |
561k | 560 | 30 | 70 | 60 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 40 | 14.5 | 8.50 | 23 | 85 | 120 |
681k | 680 | 30 | 70 | 55 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 2.2 | 2.0 | 1.95 | 42 | 18.0 | 9.40 | 22 | 75 | 113 |
821k | 820 | 30 | 60 | 55 | 0.796 | 0.796 | 0.796 | 2.1 | 1.6 | 1.85 | 46 | 23.7 | 12.0 | 21 | 65 | 100 |
102k | 1000 | 30 | 60 | 50 | 0.796 | 0.796 | 0.252 | 2.0 | 1.15 | 1.40 | 52 | 30.0 | 17.0 | 20 | 60 | 100 |
j:+5%; k:+10% ; m:+20% |
本产品的应用范围是谐振,种类是可调电感,品牌是三一,型号是LKA-0709-3.5T,封装形式是插件电感,绕线形式是单层间绕式,导磁体性质是铜芯,磁芯形状是帽形,工作频率是高频,安装方式是立式非密封,骨架材料是塑料,品质因数Q是12,电感量是3UH,允许误差是10,感抗XL是23(Ω),额定电流是2000(mA),分布电容是26(F),标称电压是12(V)
展开全文
相关产品